9/27・日曜日
| 矢上 | 日本橋 | 10:00~16:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:00~13:40 14:00~16:00 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 桜川 | 11:00~19:00 |
|---|---|---|
| ・11:00~12:40 13:00~14:40 16:30~19:00 ご予約済み | ||
| 岡崎 | なんば | 11:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・11:30~13:30 15:00~16:40 17:20~19:00 ご予約済み | ||
| 永倉 | 南森町 | 13:00~19:00 |
|---|---|---|
| ・13:00~14:40 ご予約済み | ||
9/28・月曜日
| 坪井 | なんば | 10:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:00~13:40 14:00~16:00 16:20~18:00 18:20~20:00 ご予約済み | ||
| 永倉 | 心斎橋 | 13:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・13:00~14:40 16:30~18:10 ご予約済み | ||
9/29・火曜日
| 相田 | なんば | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| ・10:20~12:00 ご予約済み | ||
| 桑名 | 桜川 | 10:00~22:00 |
|---|---|---|
| ・14:00~15:40 16:00~18:00 20:30~22:10 ご予約済み | ||
| 朝桐 | 堺筋本町 | 12:00~18:00 |
|---|---|---|
| ・16:45~18:25 ご予約済み | ||
| 井川 | 心斎橋 | 12:00~19:00 |
|---|---|---|
| ・12:00~14:30 ご予約済み | ||
| 加賀見 | なんば | 16:00~22:00 |
|---|---|---|
| ・16:00~17:40 18:00~21:00 ご予約済み | ||
| 平塚 | 日本橋 | 17:00~21:30 |
|---|---|---|
| ・20:20~22:00 ご予約済み | ||
9/30・水曜日
| 坪井 | なんば | 10:00~12:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~12:00 ご予約済み | ||
| 野上 | 日本橋 | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| ・10:30~13:00 ご予約済み | ||
| 桑名 | 桜川 | 10:00~19:00 |
|---|---|---|
| ・13:15~14:55 ご予約済み | ||
| 泉 | 心斎橋 | 13:00~17:30 |
|---|---|---|
| ・13:00~14:40 15:00~16:40 ご予約済み | ||
| 永倉 | 堺筋本町 | 13:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・14:00~16:00 ご予約済み | ||
| 井川 | なんば | 19:00~22:00 |
|---|---|---|
| ・20:00~21:40 ご予約済み | ||
10/1・木曜日
| 相田 | 日本橋 | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| ・11:10~13:10 ご予約済み | ||
| 坪井 | なんば | 10:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:00~13:40 14:00~16:00 16:20~17:30 18:00~20:00 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 桜川 | 12:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・12:00~13:40 14:00~15:40 16:30~18:10 18:30~20:10 ご予約済み | ||
| 泉 | 心斎橋 | 13:00~18:00 |
|---|---|---|
| ・13:00~14:40 15:00~16:40 17:00~18:10 ご予約済み | ||
| 永倉 | 堺筋本町 | 13:00~21:00 |
|---|---|---|
| ・17:30~19:10 ご予約済み | ||
10/2・金曜日
| 上杉 | 堺筋本町 | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~12:00 12:20~14:00 ご予約済み | ||
| 相田 | 桜川 | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| ・12:30~14:10 ご予約済み | ||
| 坪井 | なんば | 10:00~15:40 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:00~13:40 14:00~15:40 ご予約済み | ||
| 矢上 | 南森町 | 10:00~16:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:00~13:40 14:00~15:40 ご予約済み | ||
| 橘 | 日本橋 | 11:00~15:00 |
|---|---|---|
| ・11:00~13:00 13:20~15:00 ご予約済み | ||
| 泉 | 心斎橋 | 13:00~18:00 |
|---|---|---|
| ・13:00~14:40 15:00~16:40 17:00~18:10 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 桜川 | 16:00~22:00 |
|---|---|---|
| ・16:00~17:40 18:00~19:40 20:00~22:00 ご予約済み | ||
10/3・土曜日
| 野上 | 日本橋 | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| ・12:20~14:00 ご予約済み | ||
| 加賀見 | なんば | 11:00~19:00 |
|---|---|---|
| ・11:00~12:40 14:20~16:00 16:20~18:00 18:20~20:20 ご予約済み | ||
| 朝桐 | 心斎橋 | 11:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・13:30~15:30 15:50~17:30 ご予約済み | ||
| 澄友 | 堺筋本町 | 12:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・12:00~13:40 14:00~15:40 16:10~18:10 18:30~20:10 ご予約済み | ||
| 永倉 | 桜川 | 13:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・16:00~18:00 ご予約済み | ||
| 平塚 | 日本橋 | 16:30~20:00 |
|---|---|---|
| ・16:40~18:20 ご予約済み | ||
10/4・日曜日
| 継枝 | なんば | 11:00~15:00 |
|---|---|---|
| ・11:00~12:40 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 桜川 | 11:00~19:00 |
|---|---|---|
| 17:30 最終受付 | ||
| 内藤 | 心斎橋 | 12:00~18:00 |
|---|---|---|
| 16:30 最終受付 | ||
| 澄友 | 堺筋本町 | 12:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・12:00~13:40 14:00~15:40 16:00~17:40 18:00~20:00 ご予約済み | ||
| 石川 | なんば | 16:30~23:00 |
|---|---|---|
| ・16:30~18:10 ご予約済み | ||