10/11・日曜日
| 矢上 | なんば | 10:00~16:00 |
|---|---|---|
| ・11:20~13:00 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 桜川 | 11:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・11:00~13:00 13:20~15:00 15:20~17:00 17:20~19:20 ご予約済み | ||
| 内藤 | 日本橋 | 12:00~18:00 |
|---|---|---|
| ・13:00~14:40 ご予約済み | ||
10/12・月曜日
| 矢上 | なんば | 10:00~16:00 |
|---|---|---|
| ・11:00~13:00 13:20~14:30 14:50~16:00 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 日本橋 | 12:00~20:30 |
|---|---|---|
| ・12:00~13:40 14:20~16:00 16:20~18:00 18:20~20:20 ご予約済み | ||
| 平塚 | なんば | 17:00~21:30 |
|---|---|---|
| ・18:00~19:40 ご予約済み | ||
10/13・火曜日
| 相田 | 桜川 | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:30~14:10 ご予約済み | ||
| 坪井 | なんば | 10:00~14:20 |
|---|---|---|
| ・10:00~12:00 12:20~14:20 ご予約済み | ||
| 矢上 | 心斎橋 | 10:00~16:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:10~13:50 14:10~15:20 ご予約済み | ||
| 井川 | 日本橋 | 11:00~19:00 |
|---|---|---|
| ・14:00~16:30 ご予約済み | ||
| 朝桐 | 南森町 | 12:00~18:00 |
|---|---|---|
| ・13:45~15:25 ご予約済み | ||
| 舞原 | なんば | 19:00~22:30 |
|---|---|---|
| ・19:00~20:40 21:00~22:40 ご予約済み | ||
10/14・水曜日
| 坪井 | なんば | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:00~14:00 ご予約済み | ||
| 橘 | 日本橋 | 11:00~15:00 |
|---|---|---|
| ・11:00~12:40 13:00~14:40 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 桜川 | 12:00~21:30 |
|---|---|---|
| ・12:00~13:40 14:00~15:40 17:30~20:00 ご予約済み | ||
| 泉 | 心斎橋 | 12:30~18:00 |
|---|---|---|
| ・12:30~14:30 16:20~18:00 ご予約済み | ||
| 平塚 | 日本橋 | 17:00~21:30 |
|---|---|---|
| ・18:15~19:55 ご予約済み | ||
| 井川 | なんば | 19:00~23:00 |
|---|---|---|
| ・19:30~22:00 ご予約済み | ||
10/15・木曜日
| 坪井 | なんば | 10:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・9:50~11:00 11:20~13:00 13:20~15:20 15:40~17:40 18:00~20:00 ご予約済み | ||
| 井川 | 桜川 | 10:00~15:00 |
|---|---|---|
| ・10:20~12:00 12:20~14:00 ご予約済み | ||
| 糸場 | 堺筋本町 | 10:30~16:30 |
|---|---|---|
| ・10:30~12:10 12:30~14:10 14:30~16:10 ご予約済み | ||
| 泉 | 心斎橋 | 13:00~18:00 |
|---|---|---|
| ・13:00~14:40 15:00~16:40 17:00~18:40 ご予約済み | ||
10/16・金曜日
| 野上 | 南森町 | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| 12:30 最終受付 | ||
| 相田 | 桜川 | 10:00~14:00 |
|---|---|---|
| 12:30 最終受付 | ||
| 坪井 | なんば | 10:00~15:40 |
|---|---|---|
| ・10:00~11:40 12:00~13:40 14:00~15:40 ご予約済み | ||
| 朝桐 | 堺筋本町 | 12:00~18:00 |
|---|---|---|
| 17:00 最終受付 | ||
| 継枝 | 日本橋 | 13:00~17:00 |
|---|---|---|
| 15:30 最終受付 | ||
| 泉 | 心斎橋 | 13:00~17:30 |
|---|---|---|
| ・13:00~15:00 15:30~17:10 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 桜川 | 16:00~22:00 |
|---|---|---|
| 20:30 最終受付 | ||
| 笹川 | 南森町 | 16:30~23:00 |
|---|---|---|
| ・16:30~18:10 19:30~21:10 ご予約済み | ||
10/17・土曜日
| 笹川 | 南森町 | 10:00~23:00 |
|---|---|---|
| 22:00 最終受付 | ||
| 加賀見 | 桜川 | 11:00~19:00 |
|---|---|---|
| 18:00 最終受付 | ||
| 朝桐 | 心斎橋 | 12:00~18:00 |
|---|---|---|
| 17:00 最終受付 | ||
| 澄友 | 堺筋本町 | 12:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・12:00~13:40 14:00~15:40 16:00~17:40 18:00~20:00 ご予約済み | ||
| 坪井 | なんば | 16:00~18:00 |
|---|---|---|
| ・16:00~18:00 ご予約済み | ||
| 平塚 | 日本橋 | 17:00~21:30 |
|---|---|---|
| 20:00 最終受付 | ||
10/18・日曜日
| 笹川 | 南森町 | 10:00~22:00 |
|---|---|---|
| ・10:00~12:00 13:30~16:00 ご予約済み | ||
| 加賀見 | 心斎橋 | 11:00~17:00 |
|---|---|---|
| 15:30 最終受付 | ||
| 岡崎 | なんば | 11:00~20:00 |
|---|---|---|
| 18:30 最終受付 | ||
| 内藤 | 日本橋 | 12:00~18:00 |
|---|---|---|
| 17:00 最終受付 | ||
| 澄友 | 堺筋本町 | 12:00~20:00 |
|---|---|---|
| ・12:00~14:00 14:20~15:30 16:00~17:40 18:00~20:00 ご予約済み | ||